Abren con alzas generalizadas bolsas europeas
Madrid, 1 Jun (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Madrid con 0.75 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 7,003.04 +18.61 +0.27%
París CAC-40 5,021.01 +13.12 +0.26%
Frankfurt DAX 11,462.97 +49.15 +0.43%
Zurich SMI 9,298.87 +61.08 +0.66%
Madrid Ibex-35 11,302.10 +84.50 +0.75%
Milán MIB Index 23,631.94 +136.26 +0.58%
Lisboa PSI-20 5,852.24 +12.74 +0.22%
NTX/GBM/JEH